| Masina töökaal (kg) | 7350 |
| Ämbri maht (ruut) | 0.35 |
| Pulga pikkus (mm) | 1.71 |
| Päritoluriik | Jaapan |
| Pöörlemiskiirus (rpm) | 11.5 |
| Kõndimiskiirus (Km/h) | 2.8/5.3 |
| Hinded (%) | 70/35 kraadi |
| Maa erirõhk (Kpa) | 2470 |










Kuum tags: kasutatud kobelco 70sr ekskavaator

| Masina töökaal (kg) | 7350 |
| Ämbri maht (ruut) | 0.35 |
| Pulga pikkus (mm) | 1.71 |
| Päritoluriik | Jaapan |
| Pöörlemiskiirus (rpm) | 11.5 |
| Kõndimiskiirus (Km/h) | 2.8/5.3 |
| Hinded (%) | 70/35 kraadi |
| Maa erirõhk (Kpa) | 2470 |










Kuum tags: kasutatud kobelco 70sr ekskavaator